- 製造業・軽作業の仕事について
-
- トップページ
- › 製造業・軽作業の仕事について
製造業とはどんな仕事?
【製造業】「せいぞう-ぎょう」
原材料に加工を施して製品を生産する産業。
(大辞林より)
「製造業」を辞書で調べると上記のような説明しか出てきません。家電や自動車など工場での製品製造が頭に浮かぶ方も多いのではないでしょうか。しかし工場で作られるものは、それだけではないのです。各種飲料、加工食品、化粧品、薬品など…。多くの加工製品を作り出し提供する産業、それが製造業です。以下に各種製造業種をご紹介します。
製造業の職種一覧
| 職種 | 労働時間 (平均) |
賃金 (平均) |
仕事内容 |
|---|---|---|---|
| 鋳物工 | 197時間/月 | 479.87万円/年 | 金属を溶かして鋳型に注ぎ込み、目的に応じた品を製造する。 |
| 鍛造工 | 193時間/月 | 512.15万円/年 | 加熱した、又は常温の金属素材をハンマーやプレスで加圧成形する。 |
| NC旋盤工 | 194時間/月 | 442.09万円/年 | コンピューター制御のNC旋盤で金属工作物の旋削(せんさく)加工を行う。 |
| マシニングセンター・オペレーター | 198時間/月 | 437.22万円/年 | マシニングセンターの操作運用を行う。図面に基づいて手順・加工方法の決定およびNCプログラムを作成。また実際に機械を操作して品物を加工する。 |
| 金型工 | ― | ― | 大量生産の部品を作るための「金型」を製作する。 |
| 金型プレス工 | 193時間/月 | 398.7万円/年 | プレス機械を用い、金属板を打ち抜いたり、圧力を加え様々な形に成形したりする。 |
| 溶接工 | 192時間/月 | 427.75万円/年 | 金属材料を高熱にて接合加工し、製品を仕上げる。 |
| メッキ工 | 198時間/月 | 442.08万円/年 | 金属、プラスチック、セラミックスなどの表面を薄い金属の被膜で覆い、製品を仕上げる。 |
| 製鋼工 | 193時間/月 | 501.63万円/年 | 溶鉱炉で製造された溶銑を精錬して、不純物を取り除く。 |
| 圧延工 | 185時間/月 | 581.06万円/年 | 鋼板、条鋼、鋼管を圧延機で引き延ばして鉄鋼製品を製作する。 |
| NC旋盤 研削盤工 |
194時間/月 | 442.09万円/年 | 切削成形された工作物に対して、様々な形状の砥石を高速回転させて精密な仕上げ加工(研削加工)を行う。 |
| NCフライス 旋盤工 |
198時間/月 | 437.22万円/年 | フライス盤に数値制御装置を付加したNCフライス盤にて加工を行う。 |
| 放電加工機工 | ― | ― | 放電加工機を操作して、切削では加工できない難削材や複雑な形状の加工を行う。 |
| 非破壊検査員 | ― | ― | 主に保守点検や品質検査のために、金属材料、機械の部品、金属の溶接部または構造物などを破壊することなく、その内部や表面を調べる検査を行う。 |
| 自動車組立工 | 176時間/月 | 490.61万円/年 | エンジン、トランスミッション、車軸などの部品ユニットの組付け、車体、フレームなどの板金組付けと、自動車を構成する最終組付けの作業を行う。 |
| 金属精錬技術者(鉄鋼) | ― | ― | 製造工程において鋼の成分や温度、圧延にかける圧力や回数などの製造条件を立案・設定し、生産作業を指示、管理する。 |
| 機械組立工 | 187時間/月 | 413.28万円/年 | 様々な種類の産業用機械を組み立てる。 |
| 鍛造技術者 | ― | ― | 鍛造工場や鍛造部門における生産・加工技術の開発、工程や金型の設計、熱処理の設定、品質管理などを行う。 |
| 計器組立工 | ― | ― | 長さ、質量、温度、圧力、流量、体積などの量を表示、指示、記録する器具である計器を組み立てる。 |
| 金属熱処理工 | 189時間/月 | 560.72万円/年 | 鋼を中心とした様々な金属製品に熱を加え、製品の形を変えることなく、その材料の性質を向上させる。 |
| パソコン組立 ・調整工 |
― | ― | パソコン生産の最終工程を受け持ち、組立工場において精密に加工された装置部品を組み合わせ、パソコンの本体を作り上げる。 |
| 金属材料製造 検査工 |
193時間/月 | 462.56万円/年 | 鉄鋼製造現場において、設備の点検・保全、設備の診断・修理、工事監督などを行う。 |
| 金属加工・金属 加工製品検査工 |
― | ― | 工作機械などで加工された部品や製品を測定し、加工精度が規格値を満たしているかどうかを検査する。 |
| IC生産 オペレーター |
172時間/月 | 460.9万円/年 | ICチップ(集積回路)の製造を行う。大別して設計工程、マスク作成工程、ウエハー製造工程、ICチップ製造工程、IC組立工程、製品検査工程などの工程がある。 |
| AV機器・通信機器組立・修理工 | ― | ― | 電機産業においてAV機器、通信機器の組立、調整、検査などを行う。 |
| 製材工 | 184時間/月 | 303.41万円/年 | 製材工場にて、原木を用途に合わせ板や角材、割材に加工する。 |
| 合板工 | ― | ― | 原料となる木を加工し、薄い板を作成。これを組み合わせて接着剤で圧着、合板を製造する。 |
| 家具工 | 189時間/月 | 306.3万円/年 | 木製家具を製造する。木材の切断、加工、組立、塗装、金具の取り付けなどの諸工程の作業を行う。 |
| 紡績運転工 | 177時間/月 | 326.3万円/年 | 短繊維を加工して、連続した長さの糸を作る。 |
| 食品技術者 | ― | ― | 原料・材料に何らかの加工処理を加えた加工食品の開発や生産、管理などを行う。 |
| 紙器製造工 | 191時間/月 | 369.49万円/年 | 「印刷箱」「貼箱」「簡易箱」「段ボール箱」これらの紙箱を製作する。 |
| 建具工 | ― | ― | 戸・襖・障子などの木製建具(たてぐ)を製作する。 |
| 製パン工 | 193時間/月 | 293.9万円/年 | 製パン工場やホームベーカリーでパンを製造する。 |
| 水産ねり製品 製造工 |
― | ― | かまぼこ製品の製造を行う。 |
| 冷凍加工食品 製造工 |
― | ― | 冷凍加工食品の製造工場で、冷凍加工作業を行う。 |
| 惣菜製造工 | ― | ― | 百貨店、スーパーマーケット、コンビニエンスストアなどで販売する様々な惣菜を作る。 |
| ハム・ソーセージ 製造工 |
― | ― | 豚肉を使って作られるロースハムやベーコン、ウインナーやフランクフルト、日本独特のプレスハムなどを製造する。 |
| 機内食製造工 | ― | ― | 航空機の機内食を調理し、パッキングして航空機に運び込む。 |
| ガラス食器 製造工 |
184時間/月 | 452.17万円/年 | コップや皿などガラス製の食器を成形する。 |
| プラスチック製品 成型工 |
191時間/月 | 415.1万円/年 | プラスチックに熱や圧力を加えることで様々な製品を作る。 |
| 靴製造工 | ― | ― | おもに皮革靴の作成を行う。 |
| かばん・袋物 製造工 |
― | ― | 天然皮革、合成皮革、布などを加工して、かばん、バッグや財布、名刺入れなどの袋物を作る。 |
| 缶詰・びん詰め ・レトルト食品 製造工 |
― | ― | 缶詰・びん詰・レトルト食品を製造加工する。 |
| 貴金属・宝石細工工 | ― | ― | 金やプラチナなどを使い、ダイヤモンドやルビーなどの宝石類をあしらってジュエリーを作り上げる。 |
| プロセス製版 オペレーター |
198時間/月 | 398.33万円/年 | カラー印刷物の制作において、グラフィックデザイナーが作成したデザイン原稿に基づき印刷用の版を作る。 |
| 印刷作業員 | 196時間/月 | 438.87万円/年 | 雑誌、書籍、ポスター、パンフレット、カレンダーなどを印刷する作業を行う。 |
| 製本作業員 | ― | ― | 印刷所で刷り上げられた本文、表紙、カバー、扉などの印刷物を組み合わせ、本や冊子に仕上げる。 |
| DTPオペレーター | ― | ― | パソコンとDTP(Desk Top Publishing)ソフトを使用し、デザイナーあるいは編集者の指示に基づいて、印刷の原版となるデータを作成する。 |
| 医薬品製造員 | ― | ― | 原薬をつくる「製薬工程」、実際に使われる医薬品にする「製剤工程」、完成した医薬品を包装する「包装工程」などの工程に基づき医薬品を製造する。 |
| 生産・品質管理 技術者 |
― | ― | 専門的な知識と経験に基づき、生産計画の大枠に沿って、短期・中期・長期の具体的な生産計画を立案し、それを管理する。 |
| タイヤ製造工 | ― | ― | ゴム、繊維、スチールワイヤなどの材料を組み合わせ、整形・加硫して大小各種のタイヤを製造する。 |
| 化粧品製造工 | ― | ― | クリームや化粧水などのスキンケア用、ファンデーションや口紅などメーキャップ用、ヘアトニックなどヘアケア用、香水、オーデコロンなどフレグランス用などの多彩な化粧品を製造する。 |
| 調香師 | ― | ― | 香水から、接着剤まで様々な製品に使用される香料(フレグランス)を作る。 |
| 化学製品製造 オペレーター |
178時間/月 | 524.29万円/年 | 石油化学工場や化学工場で各種装置の運転管理を担当する。 |
| 石工 | ― | ― | 様々な岩石を採石場から切り出し、石材として整形加工し、研磨やツヤ出しなどを行って墓石・石碑や建築材料などを製作する。 |
| 自転車製造工 | ― | ― | 自転車の部品を組み立て、それらの部品をフレームに組み付けることで自転車を完成させる。 |
| 玩具製造工 | ― | ― | 様々な年齢層に向け、玩具の製作を行う。 |
| 自動車技術者 | ― | ― | 自動車製造のための企画、設計、実験、生産ラインにおける工程の管理、技能工の指導・監督などを行う。 |
| 精密機械技術者 | ― | ― | 精密測定機器、光学機器、航空計器、写真機などの精密機械の設計、製作を行う。 |
| 電気技術者 (強電) |
― | ― | 発電所や工場などで使用される発電機や電動機といった「強電」と呼ばれる高電圧の電気機械の技術開発や運転に関する技術指導などを行う。 |
| 電子機器技術者 (弱電) |
― | ― | テレビやオーディオといった「弱電」と呼ばれる電子機器や、関連電子部品の技術開発や製造工程における技術指導などを行う。 |